Tamanhos Para Homens

Sapatos | Camisas | Trajes | Tamanhos

Sapatos
EUA UK EUR México Japão Brasil
5 4 37 24 23 35
5.5 4.5 37.5 24.5 23.5  
6 5 38 25 23.5 36
6.5 5.5 38.5 25.5 24  
7 6 39.5 26 24.5 37
7.5 6.5 40 26.5 25 38
8 7 40.5 27 25.5 39
8.5 7.5 41.5 27.5 25.5 40
9 8 42 28 26 41
9.5 8.5 42.5 28.5 26.5  
10 9 43 29 27  
10.5 9.5 44 29.5 27.5 42
11 10 44.5 30 28  
11.5 10.5 45 30.5 28.5 43
12 11 45.5 31 29  
12.5 11.5 46.5 31.5 29 44
13 12 47 32 29.5  
13.5 12.5 48 32.5 30  
14 13 49.5 33 - 46
15 14 50.5 34 -  
16 15 52 35 -  

Topo

Camisas
Tamanho por letra nos EUA EUA / UK Europa
P 34 87
M 36 91
  38 97
G 40 102
GG 42 107
  44 112
  46 117

Topo

Trajes
EUA/UK Europa Brasil
32 42  
34 44 44
36 46 46
38 48 48
40 50 50
42 52 52
44 54 54

Topo

Tamanho de Roupa para Homens
Cintura Colarinho Tórax Calças Camisa Tamanho Easy-Fit
28 P P 36 P PP
30 P P 38 P P
32 P M 40 P P
34 M M 44 M M
36 M G 46 M M
38 G G 48 G G
40 G GG 50 G G
42 GG   52 GG GG
44 GG   54 GG GG
46       GG GG

Topo