Tallas de Mujer

Vestidos y Trajes:

Tallas de Dama | Tallas de Adolescentes | Blusas y Suéteres
Tallas Estándard de Mujer en USA | Tallas de Brasier | Tallas de Zapatos

Vestidos y Trajes (Tallas de Dama)
Europa 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Japón 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
USA 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
USA LETTER XS S S M M L L XL 1X 2X

Subir

Vestidos y Trajes (De Adolescentes)
Europa 28 30 32 34 36 38 40 42
UK 3 5 7 9 11 13 15 17
Japón 0 2 4 6 8 10 12 14
USA 1 3 5 7 9 11 13 15

Subir

Blusas y Suéteres
Europa 40 42 44 46 48 50 53
UK 34 36 38 40 42 44 46
USA 32 34 36 38 40 42 44

Subir

Tallas Estándard de Mujer en USA
Tamaños en USA 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Busto (pulgadas) 32 ½ 33 ½ 34 ½ 35 ½ 36 ½ 38 39 ½ 41 43 45
Cintura (pulgadas) 24 25 26 27 28 29 ½ 31 32 ½ 34 ½ 36 ½
Cadera (pulgadas) 34 ½ 35 ½ 36 ½ 37 ½ 38 ½ 40 41 ½ 43 45 47
Busto (cm) 82 ½ 85 87 ½ 90 92 ½ 96 ½ 100 ½ 104 109 114
Cintura (cm) 61 63 ½ 66 68 ½ 71 75 79 82 ½ 87 ½ 93
Cadera (cm) 87 ½ 90 93 95 98 101 ½ 105 ½ 109 114 119

Subir

Tallas de Brasier
Europa 85A - DD 90B - F 95B - F 100B - F 105B - F 110B - F
UK 32B - DD 34B - F 36B - F 38B - F 40B - F 42B - F
Japón A - D70 A - F75 A - F80 A - F85 A - F90 A - F95
USA 32A - D 34A - F 36A - F 38A - F 40A - F 42A - F

Subir

Tallas de Zapatos
Europa 35 35 ½ 36 37 37 ½ 38 38 ½ 39 40 41 42
UK 2 ½ 3 3 ½ 4 4 ½ 5 5 ½ 6 6 ½ 7 7 ½
Japón 21 21 ½ 22 22 ½ 23 23 ½ 24 24 ½ 25 25 ½ 26
USA 5 5 ½ 6 6 ½ 7 7 ½ 8 8 ½ 9 9 ½ 10

Subir